歡迎進入北京理加聯(lián)合科技有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:010-51292601
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / 地物光譜測量 / HandHeld 2ASD手持式地物光譜儀

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關文章
2022-05-07
2022-07-26
2022-11-17
2023-02-02| 品牌 | ASD/美國 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|
| 產(chǎn)品型號 | HH2 325—1075 |
| 波長范圍 | 325-1075 nm |
| 波長準確度 | 1 nm |
| 光譜分辨率 | <3.0nm @ 700 nm |
| 等效噪聲輻射 (NEdL) | 5x10-9W/cm2/nm/sr @ 700 nm(標準版) 5x10-10W/cm2/nm/sr @ 700 nm(Pro 版) |
| 視場角 | 25°(可選其它鏡頭改變視場角,亦可選不同長度光纖線) |
| 內(nèi)存 | 500MB(最大可存儲約30000 條光譜數(shù)據(jù),推薦存儲2000 條) |
| 電源 | 四節(jié)AA 電池( 標準或可充電),或者5V 1.5A 的AC/DC 適配器供電 |
| 電池壽命 | 廠家提供的可充電電池持續(xù)工作時間:最多2.5 小時, 鋰電池:最多5 小時 堿性電池:大約1.5 小時; |
| 顯示器 | 可傾斜彩色液晶顯示器,對角線長6.8 cm |
| 電腦軟件 | RS3TM控制軟件,ViewSpecProsTM后處理軟件,HH2 同步界面軟件 |
| 瞄準 | 內(nèi)置紅外激光器 |
| 尺寸(HxWxD) | 90x140x215 mm |
| 重量 | 1.2 kg( 含電池) |
| 安裝孔 | 1/4 〃-20 安裝孔(標準攝影三腳架安裝孔) |
| 可選配件 | 光纖跳線、植物探頭、GPS(USB 端口)等 |
010-51292601
掃描微信號